| ゴールド | 小臼歯 | 1級 | ¥36,750 |
| 2級 | ¥42,000 | ||
| FCK | ¥52,500 | ||
| 大臼歯 | 1級 | ¥42,000 | |
| 2級 | ¥47,250 | ||
| FCK | ¥63,000 | ||
| コア | ¥5,250 | ||
| ハイブリットレジン | 小臼歯 | 1級 | ¥26,250 |
| 2級 | ¥31,500 | ||
| 頬側 | ¥73,500 | ||
| フルベーク | ¥78,750 | ||
| MB | 頬側 | ¥84,000 | |
| フルベーク | ¥94,500 | ||
| オールセラミック | ¥136,500 | ||
| ファイバーコア | ¥6,300 | ||
| Tek | ¥3,150 | ||
※全て税込み価格です。

診療時間 : (月~水・金) 9:30~12:30 / 15:00~18:45 (土・祝日) 9:00~12:30 / 14:00~16:30 木・日曜日休診

| ゴールド | 小臼歯 | 1級 | ¥36,750 |
| 2級 | ¥42,000 | ||
| FCK | ¥52,500 | ||
| 大臼歯 | 1級 | ¥42,000 | |
| 2級 | ¥47,250 | ||
| FCK | ¥63,000 | ||
| コア | ¥5,250 | ||
| ハイブリットレジン | 小臼歯 | 1級 | ¥26,250 |
| 2級 | ¥31,500 | ||
| 頬側 | ¥73,500 | ||
| フルベーク | ¥78,750 | ||
| MB | 頬側 | ¥84,000 | |
| フルベーク | ¥94,500 | ||
| オールセラミック | ¥136,500 | ||
| ファイバーコア | ¥6,300 | ||
| Tek | ¥3,150 | ||
※全て税込み価格です。

